loader from loading.io

JACC This Week

Weekly summary and focused insights of the high-impact cardiovascular research published in the JACC from Editor-in-Chief Harlan M. Krumholz, MD, SM, FACC, shaping cardiovascular care today.

info_outline November 25, 2025: Clonal Hematopoiesis, Alcohol and Blood Pressure, Long-Term Risk, and Emerging Biomarkers | JACC This Week 11/17/2025
info_outline November 18, 2025: Adiposity, Heart Failure, and the Future of Cardiometabolic Care | JACC This Week 11/10/2025
info_outline November 11, 2025: Precision, Place, and the Future of Cardiovascular Prediction | JACC This Week 11/03/2025
info_outline November 4, 2025: The 2025 Hypertension Guideline: A New Era in Blood Pressure Control | JACC This Week 10/28/2025
info_outline October 28.2025: How Low Should We Go? | JACC This Week 10/20/2025
info_outline October 21, 2025 - The Adipokine Hypothesis, Adipose-Cardiac Signaling, Sex Differences, Therapeutic Implications, and Diverse Populations | JACC This Week 10/13/2025
info_outline October 14, 2025 - Emerging Frontiers in Cardiovascular Medicine: From Certification Reform to Inflammation Targeting | JACC This Week 10/06/2025
info_outline October 7, 2025: AI in Scientific Writing and New Frontiers in Cardiovascular Care | JACC This Week 09/29/2025
info_outline Computable Quality, Community Screening, and TAVR Debate | JACC This Week 09/29/2025
info_outline AI, Polygenic Risk Scores, and Antithrombotic Therapy | JACC This Week 09/15/2025
info_outline Reframing Cardiovascular Care | JACC This Week 09/08/2025
info_outline Heart Failure Insights, AI Standards, and Genetic Clues | JACC This Week 09/03/2025
info_outline Cognitive Risk in CHD and Cardiology Practice Meets Lifestyle Realities | JACC This Week 08/25/2025
info_outline Pacing Strategies, Air Quality, and the Path to Equity | JACC This Week 08/18/2025
info_outline Device Safety, DAPT Strategy & Structural Innovation | JACC This Week 08/11/2025
info_outline Amyloidosis in Focus: Biomarkers, Structural Insights & Therapeutic Strategy | JACC This Week 08/04/2025
info_outline Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Septuagenarians, Octogenarians, and Nonagenarians in Japan: Trends and Patterns in Outcomes | JACC Baran 07/29/2025
info_outline Zeroing In on Prevention: ARIC and the Future of Cardiovascular Risk | JACC Baran 07/29/2025
info_outline Epidemiology and Outcomes in HFimpEF | JACC Deep Dive 07/28/2025
info_outline Heart Failure in Practice: Dual Therapy Insights, Digital Innovation & the Future of Risk Models | JACC This Week 07/28/2025
info_outline JACC Editor's Page: June 30, 2025 | JACC 07/21/2025
info_outline JACC Editor's Page: July 7. 2025 | JACC 07/21/2025
info_outline IHCA Incidence Rates | JACC Deep Dive 07/21/2025
info_outline Plaque Vulnerability and Risk Factors | JACC Deep Dive 07/21/2025
info_outline Validation of AHA PREVENT in Healthcare Populations | JACC Deep Dive 07/21/2025
info_outline ACURATE neo2 Under-Expansion | JACC Deep Dive 07/21/2025
info_outline Structural Heart Disease, Obesity-Related Heart Failure, Private Equity Ownership in Hospitals | JACC This Week 07/21/2025
info_outline Prevention in Focus: Polypill Projections, Risk Equations & Global Syndemic Trends | JACC This Week 07/14/2025
info_outline Cardiovascular Interventions in Focus: Plaque Vulnerability, PCI Outcomes & Outpatient Cardiac Care Trends | JACC This Week 07/07/2025
info_outline Electrophysiology in Focus: AFIB Management, LAA Closure Insights and Stroke Risk Strategies | JACC This Week 06/30/2025
 
share